<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Problema&#8230;</title>
	<atom:link href="http://www.eth0.it/2007/12/12/problema/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.eth0.it/2007/12/12/problema/</link>
	<description>cose serie e meno serie dal mondo digitale (e non)</description>
	<lastBuildDate>Mon, 28 Dec 2009 07:18:46 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>Di: Maddler</title>
		<link>http://www.eth0.it/2007/12/12/problema/comment-page-1/#comment-236</link>
		<dc:creator>Maddler</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Dec 2007 10:42:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eth0.it/2007/12/12/problema/#comment-236</guid>
		<description>hehehe.. puoi passare a ritirare la bambolina di pezza o l&#039;orsacchiotto (a scelta) al banchetto! :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hehehe.. puoi passare a ritirare la bambolina di pezza o l&#8217;orsacchiotto (a scelta) al banchetto! :D</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Nick</title>
		<link>http://www.eth0.it/2007/12/12/problema/comment-page-1/#comment-234</link>
		<dc:creator>Nick</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Dec 2007 10:16:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eth0.it/2007/12/12/problema/#comment-234</guid>
		<description>Luana ha sbagliato a riportare la percentuale, di fatto trattasi dell&#039;8,33%
Per quanto riguarda la composizione concordo :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Luana ha sbagliato a riportare la percentuale, di fatto trattasi dell&#8217;8,33%<br />
Per quanto riguarda la composizione concordo :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Maddler</title>
		<link>http://www.eth0.it/2007/12/12/problema/comment-page-1/#comment-231</link>
		<dc:creator>Maddler</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Dec 2007 09:39:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eth0.it/2007/12/12/problema/#comment-231</guid>
		<description>Ad occhio e croce, secondo me stai un po&#039; sotto il risultato reale. :)
Ritenta, sarai piu` fortunata!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ad occhio e croce, secondo me stai un po&#8217; sotto il risultato reale. :)<br />
Ritenta, sarai piu` fortunata!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Luana</title>
		<link>http://www.eth0.it/2007/12/12/problema/comment-page-1/#comment-230</link>
		<dc:creator>Luana</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Dec 2007 03:50:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eth0.it/2007/12/12/problema/#comment-230</guid>
		<description>Dunque ad occhio e croce la frazione che resta fuori è 0,08% (ad essere precisi 0,083333333333333333333333333334%) e la parte che rimane fuori sono minoranze etniche diverse (indiani, cinesi etc etc)

Che ho vinto di bello? :-)

Luana</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dunque ad occhio e croce la frazione che resta fuori è 0,08% (ad essere precisi 0,083333333333333333333333333334%) e la parte che rimane fuori sono minoranze etniche diverse (indiani, cinesi etc etc)</p>
<p>Che ho vinto di bello? :-)</p>
<p>Luana</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

